TAMANHO | COMPRIMENTO (cm) | LARGURA (cm) | COMPRIMENTO DA MANGA (cm) |
---|---|---|---|
S | 71.1 | 50.8 | 87.6 |
M | 73.7 | 55.9 | 90.2 |
L | 76.2 | 61 | 92.7 |
XL | 78.7 | 66 | 95.3 |
2XL | 81.3 | 68.6 | 97.8 |
TAMANHO |
COMPRIMENTO (polegadas) | LARGURA (polegadas) | COMPRIMENTO DA MANGA (polegadas) |
---|---|---|---|
S | 28 | 20 | 34 ½ |
M | 29 | 22 | 35 ½ |
L | 30 | 24 | 36 ½ |
XL | 31 | 26 | 37 ½ |
2XL | 32 | 27 | 38 ½ |